Cheesecake basque
Poids net : 170 g
Nombre de parts : 1 personne
Ingrédients
- Cream cheese
- Mascarpone
- Crème liquide entière
- Œufs frais
- Sucre blanc
- Fécule de maïs
Déclaration nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles | Pour une part de 175 g |
|---|---|
| Calories | 560 kcal |
| Matières grasses (lipides) | 42 g (dont acides gras saturés : ~26 g) |
| Glucides | 38,5 g (dont sucres : ~31 g) |
| Protéines | 9,6 g |
| Sel | ~0,7 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.