Ingrédients
Fruits Cassis , sucre, dextrose, glucose, pectine jaune, jus de citron, solution d’acide citrique, gousse de vanille.
Déclaration nutritionnelle moyenne — estimation indicative
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | ≈ 1 250 kJ / 299 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 73 g |
| dont sucres | 68 g |
| Protéines | 0,4 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Sel | 0,02 g |
Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas un calcul validé du produit fini. La cuisson concentre les sucres par évaporation de l’eau.





